Oficiální internetové stránky města Hlinska  Zvětšit písmo stránky  Zmenšit písmo stránky
Vyhledávání na webu:


Nacházíte se v sekci: HLINSKO.CZ >> Město Hlinsko >> Bytová výstavba

Ceník BD Prokopův rybník

 
    Celk. výměra Kupní cena Stav
II.NP        
byt č. 1 4+kk 106,88 2 805 600  
byt č. 2 2+kk 52,47 1 377 338  
byt č. 3 2+kk 50,35 1 321 688  
byt č. 4 2+kk 55,36 1 453 200  
byt č. 5 2+kk 57,87 1 519 088  
byt č. 6 2+kk 50,16 1 316 700  
byt č. 7 2+kk 52,28 1 372 350  
byt č. 8 4+kk 101,5 2 664 375  
III.NP        
byt č. 9 4+kk 103,62 2 720 025  
byt č. 10 2+kk 50,16 1 316 700  
byt č. 11 2+kk 50,16 1 316 700  
byt č. 12 2+kk 57,29 1 503 863  
byt č. 13 2+kk 55,17 1 448 213  
byt č. 14 2+kk 50,15 1 316 438  
byt č. 15 2+kk 50,15 1 316 438  
byt č. 16 4+kk 103,62 2 720 025  
IV.NP        
byt č. 17 3+kk 98,12 2 575 650  
byt č. 18 1+kk 49,51 1 299 638 rezervováno
byt č. 19 1+kk 49,51 1 299 638  
byt č. 20 1+kk 54,35 1 426 688  
byt č. 21 1+kk 53,95 1 416 188  
byt č. 22 1+kk 49,7 1 304 625  
byt č. 23 1+kk 49,7 1 304 625  
byt č. 24 3+kk 103,5 2 716 875  
         
garáž 01   21,2 212 000 rezervováno
garáž 02   19,39 193 900  
garáž 03   19,42 194 200  
garáž 04   19,55 195 500  
garáž 05   19,42 194 200  
garáž 06   19,55 195 500  
garáž 07   19,88 198 800  
garáž 08   19,55 195 500  
garáž 09   19,42 194 200  
garáž 10   19,55 195 500  
garáž 11   19,42 194 200  
garáž 12   19,39 193 900  
garáž 13   21,2 212 000  
         
obchodní jednotka   52 1 482 000  
         
         
Web spravuje DUOWEB.cz