Pondělí 7:30 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 7:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
(odbor dopravy, evidence OP a pasů otevřeno od 13:00)
Pátek 8:00 - 14:30
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (1.66 MB)
Sazby poplatků za užívání veřejného prostranství – město Hlinsko | ||
krátkodobé umístění | dlouhodobé používání | |
umístění stavebních zařízení a skládek(materiálu) při realizaci, rekonstrukci a opravě staveb | 1 Kč/m2/den | |
provádění výkopových prací | 3 Kč/m2/den | |
umístění skládek | 10 Kč/m2/den | |
umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb (předzahrádky před restaurací) |
| 20 Kč/m2/měsíc |
umístění zařízení sloužícího pro poskytovatele prodeje (stánky,pulty,stolky,kiosky) | 30 Kč/m2/den | 400 Kč/m2/měsíc |
umístění reklamního zařízení | 10 Kč/m2/den | 200 Kč/m2/měsíc |
umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí | 30 Kč/m2/den | 3.000 Kč/týden |
umístění cirkusů | 10 Kč/m2/den | 3.000 Kč/týden |
Pro žádost o zábor veřejného prostranství (reklamní zařízení, stánek, kiosek, směrové šipky, cirkusy, lunaparky, lešení, stavební materiál atd.) použijte prosím formulář města Hlinska - viz níže.
vítr | S, 4.7 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkost | 95 | % |
sněžení | 2.92 | mm |
Svátek má Zina
Státní svátky a významné dny na dnešek: